| 제품 이름: | 슬리퍼 배 스파이크 | 표준: | AS1085.8 AREMA |
|---|---|---|---|
| 학년: | 4.6, 5.6, 8.8, | ||
| 강조하다: | 철도 개 스파이크,배 스파이크 |
||
철길 스파이크/철도 배 스파이크
배 스파이크
| 상표 | SUYU | ||||||||
| 이름 | 배 스파이크 | ||||||||
| 크기 | 16x16xL | 16x16xL | 5/8" x5/8” xL | 3/8" x3/8” xL | 16x16x170 | 16x16x150 | 9/16" xL | 사각 | 사각 16mm |
| 5/8" x5/8 " x5” | 5/8" xL | 10mm | 19mm | ||||||
| 16mm | Dia.22mm | ||||||||
| 급료 | 4.6 | 4.6 | A370 | ASTM A65 Gr1, Gr2 | 4.6 | 4.6 | ASTM A65 Gr1, Gr2 | 4.6 | 4.6 |
| 물자 | Q235 | 낮은 탄소 강철 | Q235 | Q235 | 강철 유형 | ||||
| 낮은 탄소 | 낮은 탄소 | 낮은 탄소 | SS41 | 낮은 탄소 강철 | |||||
| 표면 | (기름을 바르는) 평야 | ||||||||
| 기준은 참조합니다 | GB/T 1346년 | GOST5812 | AREMA | AREMA | Ss EN10025 | BS70R, BS60R | 지역 | ||
주의하십시오 (표본으로 4.8)
첫번째 4: 물자 Q235의 장력 강도는 400MPa입니다;
두번째 0.8: 수확량 비율은 0.8입니다;
물자 Q235의 항복 강도는 400MPa x 0.8 =320 MPa입니다.
당기기
![]()
유사한 제품
![]()
신청
![]()
생산 과정
![]()
당신이 상품 정보를 더 필요로 하는 경우에 저에게 연락하십시오.
접촉: Janet 장 zy15@zyrail.com